加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 | RSS
您当前的位置:首页 > 基金

从07年高点至今,表现最好的股票型基金哪只表现好?

时间:2024-05-04 20:35:57  来源:https://www.feihuabbs.com  作者:admin

一、从07年高点至今,表现最好的股票型基金哪只表现好?

兴业全球、华夏优势、华夏红利、易方达价值成长都可以。

二、从07年至今,表现最好的股票型基金是哪只

那肯定是华夏大盘啦,如果长期来说,宝康消费品也不错的,长期排名靠前,另外我建议,基金的表现跟市场风格挂钩密切,没有一成不变的好基金,只有最适合当期行情的基金。建议关注重仓资源类的,或者资源类基金,货币政策一旦松动,大盘马上起来,这些绝对都是涨得最猛的基金

三、哪位朋友介绍几个07年5月后的新基金

序号 基金名称 基金代码 基金管理人 最新单位净值(元)

1 工银瑞信强债基金A类 485105 工银瑞信基金管理有限公司 1.0549

2 南方成份精选 202005 南方基金管理有限公司 1.3837

3 华商领先企业混合型 630001 华商基金管理有限公司 1.3908

4 国泰金牛创新成长 020010 国泰基金管理有限公司 1.2100

5 友邦华泰积极成长 460002 友邦华泰基金管理有限公司 1.2581

6 大成创新成长 160910 大成基金管理有限公司 1.2400

7 广发大盘成长 270007 广发基金管理有限公司 1.1360

8 华宝兴业行业精选 240010 华宝兴业基金管理有限公司 1.2051

9 景顺长城精选蓝筹 260110 景顺长城基金管理公司 1.2020

10 博时新兴成长 050009 博时基金管理有限公司 1.0410

11 益民创新优势 560003 益民基金管理有限公司 1.1398

12 瑞福优先 121007 国投瑞银基金管理公司 1.0230

13 工银瑞信红利 481006 工银瑞信基金管理有限公司 1.0356

14 泰达荷银市值优选 162209 泰达荷银基金管理有限公司 1.0191

15 长城品牌优选 200008 长城基金管理有限公司 1.0872

16 交银施罗德蓝筹 519694 交银施罗德基金管理有限公司 0.9835

17 金元比联宝石动力 620001 金元比联基金管理有限公司 1.0000

来顶一下
返回首页
返回首页
发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表
推荐资讯
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门